【最终名单】2015乐骑总动员
2015-11-25 浏览:次
呼哈,这几天降温啦,大盆友小盆友都不要忘了加衣服啊,双十一买了那么多,都可以拿出来晒啦!
诶诶,说正事,在公布名单之前还请大家先注意以下几点喔:
1、2015第三届乐骑总动员时间:2015年11月28日(本周周六)
特别提醒:亲子接力骑跑两项需在九点前完成签到喔
2、2015第三届乐骑总动员地点:深圳南山科苑大道南进蛇口新街(海怡湾商业广场)
方案一:如上图所示,2号线蛇口线至湾厦地铁站A出口然后步行5-10分钟抵到会场。
方案二:图中P:停车场(公益停车场,不收费么么哒),可从望海路、蛇口新街、东滨路转中心路便可进入,各个路口均可以看见我们的指引人员和指示牌。
方案三:瞬移术、分身术、时空隧道等均可以使用,不限制技能使用,也请注意安全和招式发动时间。
3、包括亲子接力骑跑两项在内的所有成人项目,均使用芯片计算成绩,所以呢,需要现场缴纳100元押金,完赛后退还芯片即可返还押金啦。
4、所有报名成功并付款的大小选手均由组委会统一购买保险,所以一定要尽兴玩耍。同时,以上参与者都可以领取中式营养午餐一份、饮品一瓶(一定要凭号码布领取)。(礼品那么多,我就不在这里啰嗦啦)
嗷呜,那么现在就来看官方名单吧:(请一定要确认付款情况哦,有问题别忘了来电话)
参与项目 | 参赛编号 | 姓名 | 是否付款 | 小孩衣服尺寸 | 成人衣服尺寸 |
亲子接力骑跑两项 | 101 | 龙传德 | 已付款 | M | M |
亲子接力骑跑两项 | 102 | 詹继兵 | 已付款 | L | L |
亲子接力骑跑两项 | 103 | 陈孙晖 | 已付款 | L | L |
亲子接力骑跑两项 | 104 | 何民新 | 已付款 | 成M | L |
亲子接力骑跑两项 | 105 | 饶玉耀 | 已付款 | 成M | L |
亲子接力骑跑两项 | 106 | 曾辉 | 已付款 | L | L |
亲子接力骑跑两项 | 107 | 车媛媛 | 已付款 | M | L |
亲子接力骑跑两项 | 108 | 曹桂荣 | 已付款 | M | M |
亲子接力骑跑两项 | 109 | 肖知兰 | 已付款 | L | L |
亲子接力骑跑两项 | 110 | 谭铧 | 已付款 | L | M |
亲子接力骑跑两项 | 111 | 何军 | 已付款 | M | M |
亲子接力骑跑两项 | 112 | 谈惠龙 | 已付款 | L | L |
亲子接力骑跑两项 | 113 | 肖相玮 | 已付款 | L | L |
亲子接力骑跑两项 | 114 | 谢芳 | 已付款 | L | XS |
亲子接力骑跑两项 | 115 | 周卫权 | 已付款 | L | L |
亲子接力骑跑两项 | 116 | 祝红英 | 已付款 | L | L |
亲子接力骑跑两项 | 117 | 崔志英 | 已付款 | L | M |
亲子接力骑跑两项 | 118 | 李水锋 | 已付款 | L | L |
亲子接力骑跑两项 | 119 | 梁伟玲 | 已付款 | 成L | M |
亲子接力骑跑两项 | 120 | 宋清莲 | 已付款 | L | L |
亲子接力骑跑两项 | 121 | 王超 | 已付款 | L | M |
亲子接力骑跑两项 | 122 | 吴淑花 | 已付款 | L | M |
亲子接力骑跑两项 | 123 | 张阳 | 已付款 | L | L |
亲子接力骑跑两项 | 124 | 肖松 | 已付款 | L | M |
亲子接力骑跑两项 | 125 | 王怡安 | 已付款 | M | M |
亲子接力骑跑两项 | 126 | 莫志华 | 已付款 | L | XL |
亲子接力骑跑两项 | 127 | 李红 | 已付款 | L | L |
亲子接力骑跑两项 | 128 | 刘清康 | 已付款 | M | M |
亲子接力骑跑两项 | 129 | 张宝钢 | 已付款 | L | XL |
亲子接力骑跑两项 | 130 | 李正喜 | 已付款 | 成M | XL |
亲子接力骑跑两项 | 131 | 贾艳 | 已付款 | M | M |
亲子接力骑跑两项 | 132 | 徐志毅 | 已付款 | M | XL |
亲子接力骑跑两项 | 133 | 蒋慧 | 已付款 | M | M |
亲子接力骑跑两项 | 134 | 卓祖辉 | 已付款 | L | M |
亲子接力骑跑两项 | 135 | 江玉涛 | 已付款 | L | XL |
亲子接力骑跑两项 | 136 | 凌娟吉 | 已付款 | M | M |
亲子接力骑跑两项 | 137 | 梁小龙 | 已付款 | L | M |
亲子接力骑跑两项 | 138 | 陈宝平 | 已付款 | L | L |
亲子接力骑跑两项 | 139 | 孔小春 | 已付款 | M | L |
亲子接力骑跑两项 | 140 | 伍潮晖 | 已付款 | L | L |
亲子接力骑跑两项 | 141 | 张永亮 | 已付款 | M | XXL |
亲子接力骑跑两项 | 142 | 钱进 | 已付款 | M | L |
亲子接力骑跑两项 | 143 | 成佳 | 已付款 | L | XL |
亲子接力骑跑两项 | 144 | 杜丽 | 已付款 | L | S |
亲子接力骑跑两项 | 145 | 龚茜 | 已付款 | M | L |
亲子接力骑跑两项 | 146 | 徐鲁斌 | 已付款 | L | XL |
亲子接力骑跑两项 | 147 | 姜涛 | 已付款 | 成S | XL |
亲子接力骑跑两项 | 148 | 徐莹 | 已付款 | 成M | S |
亲子接力骑跑两项 | 149 | 麦永祥 | 已付款 | M | M |
亲子接力骑跑两项 | 150 | 徐小群 | 已付款 | L | S |
亲子接力骑跑两项 | 151 | 刘慧华 | 已付款 | M | L |
亲子接力骑跑两项 | 152 | 张莉 | 已付款 | L | M |
亲子接力骑跑两项 | 153 | 温宇 | 已付款 | 成S | M |
亲子接力骑跑两项 | 154 | 杨继峰 | 已付款 | 成S | XXL |
亲子接力骑跑两项 | 155 | 文俊光 | 已付款 | M | L |
亲子接力骑跑两项 | 156 | 吴伟辉 | 已付款 | M | XXL |
亲子接力骑跑两项 | 157 | 李俊弟 | 已付款 | L | L |
亲子接力骑跑两项 | 158 | 周科江 | 已付款 | L | L |
亲子接力骑跑两项 | 159 | 罗潮标 | 已付款 | L | XXL |
亲子接力骑跑两项 | 160 | 张韶杰 | 已付款 | L | M |
亲子接力骑跑两项 | 161 | 刘永章 | 已付款 | M | XL |
亲子接力骑跑两项 | 162 | 王占儒 | 已付款 | M | L |
亲子接力骑跑两项 | 163 | 张国辉 | 已付款 | M | XL |
亲子接力骑跑两项 | 164 | 王海燕 | 已付款 | M | L |
亲子接力骑跑两项 | 165 | 李霞 | 已付款 | L | L |
亲子接力骑跑两项 | 166 | 明小燕 | 已付款 | L | L |
亲子接力骑跑两项 | 167 | 林季杰 | 已付款 | 成M | XL |
亲子接力骑跑两项 | 168 | 梁坚海 | 已付款 | M | XL |
亲子接力骑跑两项 | 169 | 彭君贤 | 已付款 | M | XL |
亲子接力骑跑两项 | 170 | 陈岳斌 | 已付款 | M | XL |
亲子接力骑跑两项 | 171 | 周晓燕 | 已付款 | 成L | M |
亲子接力骑跑两项 | 172 | 林泽君 | 已付款 | M | L |
亲子接力骑跑两项 | 173 | 唐旭昱 | 已付款 | M | M |
亲子接力骑跑两项 | 174 | 姚敏敏 | 已付款 | M | M |
亲子接力骑跑两项 | 175 | 龚齐 | 已付款 | L | XL |
亲子接力骑跑两项 | 176 | 李志坚 | 已付款 | M | XXL |
亲子接力骑跑两项 | 177 | 郑帅鹏 | 已付款 | 成M | M |
亲子接力骑跑两项 | 178 | 刘丽杰 | 已付款 | M | XL |
亲子接力骑跑两项 | 179 | 于忠伟 | 已付款 | M | L |
亲子接力骑跑两项 | 180 | 卢玉峰 | 已付款 | L | L |
亲子接力骑跑两项 | 181 | 夏晖 | 已付款 | M | M |
亲子接力骑跑两项 | 182 | 明雪梅 | 已付款 | 成S | M |
亲子接力骑跑两项 | 183 | 孙越 | 已付款 | M | XL |
亲子接力骑跑两项 | 184 | 邓丽 | 已付款 | M | M |
亲子接力骑跑两项 | 185 | 黄辉燕 | 已付款 | 成L | M |
亲子接力骑跑两项 | 186 | 李立 | 已付款 | 成M | XXL |
亲子接力骑跑两项 | 187 | 张吉祥 | 已付款 | L | XXL |
亲子接力骑跑两项 | 188 | 张兰 | 已付款 | L | L |
亲子接力骑跑两项 | 189 | 陈金玲 | 已付款 | L | M |
亲子接力骑跑两项 | 190 | 徐期勇 | 未付款 | 成M | XL |
亲子接力骑跑两项 | 191 | 姜曙光 | 未付款 | L | L |
亲子接力骑跑两项 | 192 | 李伟 | 未付款 | L | XXL |
亲子接力骑跑两项 | 193 | 杨碧霞 | 未付款 | M | M |
亲子接力骑跑两项 | 194 | 周高华 | 未付款 | M | M |
亲子接力骑跑两项 | 195 | 单小波 | 未付款 | L | XXL |
亲子接力骑跑两项 | 196 | 符睿褀 | 未付款 | M | M |
亲子接力骑跑两项 | 197 | 徐宗福 | 未付款 | L | M |
亲子接力骑跑两项 | 198 | 刘燕杰 | 未付款 | L | XL |
亲子接力骑跑两项 | 199 | 杨勇 | 未付款 | L | M |
亲子接力骑跑两项 | 200 | 李加慧 | 未付款 | M | M |
亲子接力骑跑两项 | 201 | 刘敏仪 | 未付款 | L | M |
亲子接力骑跑两项 | 202 | 廖莹 | 未付款 | M | L |
亲子接力骑跑两项 | 203 | 肖发林 | 未付款 | L | XL |
亲子接力骑跑两项 | 204 | 周维华 | 未付款 | L | L |
亲子接力骑跑两项 | 205 | 吴妙云 | 未付款 | L | L |
亲子接力骑跑两项 | 206 | 刘伯养 | 未付款 | M | M |
亲子接力骑跑两项 | 207 | 刘映洪 | 未付款 | L | XXL |
亲子接力骑跑两项 | 208 | 罗红秀 | 未付款 | M | XXL |
亲子接力骑跑两项 | 209 | 张河生 | 未付款 | L | XL |
亲子接力骑跑两项 | 210 | 宋慧贤 | 未付款 | L | M |
亲子接力骑跑两项 | 211 | 吴文周 | 未付款 | L | L |
亲子接力骑跑两项 | 212 | 魏永久 | 未付款 | 成S | M |
亲子接力骑跑两项 | 213 | 方惠珠 | 未付款 | L | XXL |
亲子接力骑跑两项 | 214 | 杨桔芳 | 未付款 | 成M | XL |
亲子接力骑跑两项 | 215 | 谢密丽 | 未付款 | L | M |
亲子接力骑跑两项 | 216 | 刘丽 | 未付款 | L | XS |
亲子接力骑跑两项 | 217 | 童春花 | 未付款 | L | L |
亲子接力骑跑两项 | 218 | 王华 | 未付款 | L | XL |
亲子接力骑跑两项 | 219 | 刘懿萱 | 未付款 | L | M |
亲子接力骑跑两项 | 220 | 周萍 | 未付款 | M | M |
亲子接力骑跑两项 | 221 | 李德波 | 未付款 | M | L |
亲子接力骑跑两项 | 222 | 胡连心 | 未付款 | L | XXL |
亲子接力骑跑两项 | 223 | 李波 | 未付款 | L | M |
亲子接力骑跑两项 | 224 | 周红 | 未付款 | M | M |
亲子接力骑跑两项 | 225 | 王玉梅 | 未付款 | M | M |
亲子接力骑跑两项 | 226 | 龚奇 | 未付款 | L | XL |
亲子接力骑跑两项 | 227 | 汪波 | 未付款 | M | XXL |
亲子接力骑跑两项 | 228 | 姜杰 | 未付款 | M | XL |
亲子接力骑跑两项 | 229 | 陈湜 | 未付款 | M | XL |
亲子接力骑跑两项 | 230 | 宁凤勤 | 未付款 | L | L |
亲子接力骑跑两项 | 231 | 赵建海 | 未付款 | L | M |
亲子接力骑跑两项 | 232 | 杨雪华 | M | S | |
亲子接力骑跑两项 | 233 | 卢登妹 | L | M | |
亲子接力骑跑两项 | 234 | 刘永亲 | L | L | |
亲子接力骑跑两项 | 235 | 冯金萍 | 成M | M | |
亲子接力骑跑两项 | 236 | 韦萍欧 | L | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 501 | 纪程乾 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 502 | 马汉炀 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 503 | 方钧义 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 504 | 符睿褀 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 505 | 李凌熙 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 506 | 刘思楠 | 已付款 | L | |
PUSH BIKE滑步车 | 507 | 肖静宸 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 508 | 李柏霆 | 已付款 | L | |
PUSH BIKE滑步车 | 509 | 李宣霆 | 已付款 | L | |
PUSH BIKE滑步车 | 510 | 黄靖斐 | 已付款 | L | |
PUSH BIKE滑步车 | 511 | 黄静雯 | 已付款 | L | |
PUSH BIKE滑步车 | 512 | 胡柏博 | 已付款 | L | |
PUSH BIKE滑步车 | 513 | 黄怡清 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 514 | 蔡均泽 | 已付款 | L | |
PUSH BIKE滑步车 | 515 | 蔡亿腾 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 516 | 邓钰茜 | 已付款 | L | |
PUSH BIKE滑步车 | 517 | 洪语瞳 | 已付款 | L | |
PUSH BIKE滑步车 | 518 | 吴非桐 | 已付款 | L | |
PUSH BIKE滑步车 | 519 | 邓杰思童 | 已付款 | L | |
PUSH BIKE滑步车 | 520 | 张轩铭 | 已付款 | L | |
PUSH BIKE滑步车 | 521 | 戴银秀 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 522 | 匡冬丽 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 523 | 匡家齐 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 524 | 匡思刚 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 525 | 匡思莉 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 526 | 匡素莹 | 已付款 | L | |
PUSH BIKE滑步车 | 527 | 匡芷瑶 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 528 | 娄少梅 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 529 | 娄少梅 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 530 | 娄少梅 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 531 | 娄少梅 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 532 | 曾子权 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 533 | 李彦宜 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 534 | 刘素菲 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 535 | 佘娅琳 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 536 | 李博轩 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 537 | 谢玮天 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 538 | 黄栩乐 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 539 | 刘佳怡 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 540 | 杨骏成 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 541 | 曾深颖 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 542 | 陈和裕 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 543 | 陈相如 | 已付款 | L | |
PUSH BIKE滑步车 | 544 | 丁思瑶 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 545 | 付俊哲 | 已付款 | L | |
PUSH BIKE滑步车 | 546 | 龚陈宇 | 已付款 | L | |
PUSH BIKE滑步车 | 547 | 何梓睿 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 548 | 黄庆霖 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 549 | 江俞臻 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 550 | 姜雅岚 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 551 | 劳天羿 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 552 | 雷雨辰 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 553 | 李锦锐 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 554 | 李姝潼 | 已付款 | L | |
PUSH BIKE滑步车 | 555 | 李震宇 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 556 | 李周儿 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 557 | 梁嘉皓 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 558 | 廖梓杰 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 559 | 林佳乐 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 560 | 刘宝月 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 561 | 刘澈非 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 562 | 刘峻熙 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 563 | 刘乐祺 | 已付款 | L | |
PUSH BIKE滑步车 | 564 | 刘双睿 | 已付款 | L | |
PUSH BIKE滑步车 | 565 | 龙政宏 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 566 | 罗婧旖 | 已付款 | L | |
PUSH BIKE滑步车 | 567 | 罗梓荧 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 568 | 丘培琳 | 已付款 | L | |
PUSH BIKE滑步车 | 569 | 孙海铭 | 已付款 | L | |
PUSH BIKE滑步车 | 570 | 孙宏宇 | 已付款 | L | |
PUSH BIKE滑步车 | 571 | 孙健翔 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 572 | 谭力玮 | 已付款 | L | |
PUSH BIKE滑步车 | 573 | 涂璨 | 已付款 | L | |
PUSH BIKE滑步车 | 574 | 王米琪 | 已付款 | L | |
PUSH BIKE滑步车 | 575 | 王旭林 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 576 | 王艺淇 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 577 | 温佳雯 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 578 | 温可睿 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 579 | 吴子优 | 已付款 | L | |
PUSH BIKE滑步车 | 580 | 伍永欣 | 已付款 | L | |
PUSH BIKE滑步车 | 581 | 伍禹辰 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 582 | 伍梓彤 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 583 | 肖一鸣 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 584 | 谢宜凝 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 585 | 杨嘉惠 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 586 | 袁芯蕾 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 587 | 张思涵 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 588 | 张子琳 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 589 | 赵浩岑 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 590 | 郑捷仕 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 591 | 周庭毅 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 592 | 周雨妍 | 已付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 593 | 马玺棋 | 未付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 594 | 艾煜杰 | 未付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 595 | 蔡博充 | 未付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 596 | 蔡洽充 | 未付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 597 | 彭振轩 | 未付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 598 | 陈惠敏 | 未付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 599 | 文紫豪 | 未付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 600 | 文紫晴 | 未付款 | L | |
PUSH BIKE滑步车 | 601 | 凌梓谦 | 未付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 602 | 彭炯粢 | 未付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 603 | 陈泓钰 | 未付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 604 | 陈沂樊 | 未付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 605 | 陈宥荃 | 未付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 606 | 陈庄凝 | 未付款 | L | |
PUSH BIKE滑步车 | 607 | 高梓涵 | 未付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 608 | 何璇 | 未付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 609 | 胡明悦 | 未付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 610 | 胡翊宸 | 未付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 611 | 黄科睿 | 未付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 612 | 黄玮朝 | 未付款 | L | |
PUSH BIKE滑步车 | 613 | 蒋慧怡 | 未付款 | L | |
PUSH BIKE滑步车 | 614 | 蒋宜恬 | 未付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 615 | 李信智 | 未付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 616 | 廖一夫 | 未付款 | L | |
PUSH BIKE滑步车 | 617 | 林泰安 | 未付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 618 | 刘馨欣 | 未付款 | L | |
PUSH BIKE滑步车 | 619 | 刘芷嫣 | 未付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 620 | 邱智杰 | 未付款 | L | |
PUSH BIKE滑步车 | 621 | 沈祺 | 未付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 622 | 舒骞 | 未付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 623 | 苏圣轩 | 未付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 624 | 谭天恩 | 未付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 625 | 王沛轩 | 未付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 626 | 王舒宇 | 未付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 627 | 王玮煜 | 未付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 628 | 王子陌 | 未付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 629 | 魏鹏宇 | 未付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 630 | 文静 | 未付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 631 | 文文 | 未付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 632 | 谢雨森 | 未付款 | L | |
PUSH BIKE滑步车 | 633 | 杨可成 | 未付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 634 | 杨文昊 | 未付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 635 | 姚思语 | 未付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 636 | 张涵亮 | 未付款 | L | |
PUSH BIKE滑步车 | 637 | 张晋豪 | 未付款 | L | |
PUSH BIKE滑步车 | 638 | 张子宸 | 未付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 639 | 赵钰滢 | 未付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 640 | 朱雨欣 | 未付款 | M | |
PUSH BIKE滑步车 | 641 | 朱昭明 | 未付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 701 | 罗瑞祥 | 已付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 702 | 梅鑫浩 | 已付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 703 | 马汉炀 | 已付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 704 | 马汉炀 | 已付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 705 | 马玺棋 | 已付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 706 | 严振轩 | 已付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 707 | 杨鑫财 | 已付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 708 | 黄靖斐 | 已付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 709 | 黄静雯 | 已付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 710 | 胡柏博 | 已付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 711 | 刘君 | 已付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 712 | 段漫云 | 已付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 713 | 胡展 | 已付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 714 | 戴银秀 | 已付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 715 | 匡冬丽 | 已付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 716 | 匡家齐 | 已付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 717 | 匡思刚 | 已付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 718 | 匡思莉 | 已付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 719 | 匡素莹 | 已付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 720 | 匡芷瑶 | 已付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 721 | 娄少梅 | 已付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 722 | 孟繁宇 | 已付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 723 | 王彦翼 | 已付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 724 | 张家源 | 已付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 725 | 陈子祥 | 已付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 726 | 吴嘉纯 | 已付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 727 | 曾戎 | 已付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 728 | 黄昊博 | 已付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 729 | 李嘉琪 | 已付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 730 | 陈毅安 | 已付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 731 | 付俊哲 | 已付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 732 | 高梓涵 | 已付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 733 | 关隽浩 | 已付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 734 | 关欣桐 | 已付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 735 | 华津漮 | 已付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 736 | 黄煌 | 已付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 737 | 黄子健 | 已付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 738 | 姜梓萱 | 已付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 739 | 李佳彦 | 已付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 740 | 李彦宜 | 已付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 741 | 龙政宏 | 已付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 742 | 丘培琳 | 已付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 743 | 苏昭萍 | 已付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 744 | 孙海铭 | 已付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 745 | 孙健翔 | 已付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 746 | 孙勖博 | 已付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 747 | 谭天恩 | 已付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 748 | 汪俊辰 | 已付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 749 | 王沛轩 | 已付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 750 | 王旭林 | 已付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 751 | 王泽鸣 | 已付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 752 | 王梓祥 | 已付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 753 | 魏楠兮 | 已付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 754 | 温佳雯 | 已付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 755 | 文泽阳 | 已付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 756 | 熊欣雨 | 已付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 757 | 徐德凡 | 已付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 758 | 杨烨 | 已付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 759 | 张凌菡 | 已付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 760 | 张思涵 | 已付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 761 | 张欣扬 | 已付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 762 | 张子琳 | 已付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 763 | 赵浩岑 | 已付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 764 | 邹礼 | 已付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 765 | 纪程乾 | 未付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 766 | 江军 | 未付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 767 | 江志威 | 未付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 768 | 李凌霏 | 未付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 769 | 李青霞 | 未付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 770 | 陈静霞 | 未付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 771 | 陈毅聪 | 未付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 772 | 郭宏宇 | 未付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 773 | 胡嘉伟 | 未付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 774 | 胡翊宸 | 未付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 775 | 胡子臻 | 未付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 776 | 寇君冉 | 未付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 777 | 李晨一 | 未付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 778 | 李宜珅 | 未付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 779 | 刘 柏良 | 未付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 780 | 刘一丁 | 未付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 781 | 刘宇阳 | 未付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 782 | 罗一 | 未付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 783 | 彭振轩 | 未付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 784 | 王玮煜 | 未付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 785 | 王懿 | 未付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 786 | 谢德宇 | 未付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 787 | 谢宜凝 | 未付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 788 | 谢语阳 | 未付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 789 | 熊予嫣 | 未付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 790 | 杨睿豪 | 未付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 791 | 杨文昊 | 未付款 | M | |
小骑士6-7岁组 | 792 | 杨智渊 | 未付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 793 | 余瑾轩 | 未付款 | L | |
小骑士6-7岁组 | 794 | 战奕名 | 未付款 | L | |
小骑士7-12岁组 | 901 | 胡明悦 | 已付款 | M | |
小骑士7-12岁组 | 902 | 李晟赫 | 已付款 | M | |
小骑士7-12岁组 | 903 | 陈浩鹏 | 已付款 | L | |
