【成绩公布】2016年南山区山地自行车挑战赛
2016-08-16 浏览:次
2016年8月14日,荔枝大世界迎来了2016年南山区山地自行车挑战赛暨第七届荔枝园越野挑战赛,依旧是五百多人的参赛大部队。
本次比赛由南山区文化体育局主办,南山区自行车运动协会承办,西丽果场协办,深圳市自行车协会支持。尽管比赛签到安排在八点,不少车友早在七点就前来熟悉赛场和赛道,而老司机们都在养精蓄锐调整气息。
南山区文化体育局副局长刘驰为比赛致辞,预祝第七届南山山地自行车挑战赛顺利进行,并为体验组出发鸣枪,一众快两百人的队伍迅速处罚抢位,立马挤爆出发点后的那条进山小路,所谓攻城拔寨,抢路为先,在狭窄的山里赛道里面,想要超车难度不小,最佳战术就是一开始就牢牢占据靠前的位置。下面我们来看一下最终成绩:
更多精彩内容,敬请关注。
本次比赛由南山区文化体育局主办,南山区自行车运动协会承办,西丽果场协办,深圳市自行车协会支持。尽管比赛签到安排在八点,不少车友早在七点就前来熟悉赛场和赛道,而老司机们都在养精蓄锐调整气息。
南山区文化体育局副局长刘驰为比赛致辞,预祝第七届南山山地自行车挑战赛顺利进行,并为体验组出发鸣枪,一众快两百人的队伍迅速处罚抢位,立马挤爆出发点后的那条进山小路,所谓攻城拔寨,抢路为先,在狭窄的山里赛道里面,想要超车难度不小,最佳战术就是一开始就牢牢占据靠前的位置。下面我们来看一下最终成绩:
|
|||||||||||||||
时间:2016 8.14 | 比赛距离:8km | ||||||||||||||
地点:深圳市南山区沙河西路西丽果场 | 平均速度:33.326KM/H | ||||||||||||||
名次 | 号码 | 姓名 | 车队 | 总时间 | 累计时间差 | 平均速度 | 圈数 | ||||||||
Rnk | No | Rider | Team | Time | Diff | Avs | Lap | ||||||||
1 | 10 | 刘勇 | 安道中国车队 | 14:24.178 | 00:00.000 | 33.326 | 2 | ||||||||
2 | 39 | 唐超 | 劲风单车 | 14:24.576 | 0.398 | 33.311 | 2 | ||||||||
3 | 129 | 王一博 | 14:34.612 | 10.434 | 32.929 | 2 | |||||||||
4 | 9 | 吴健锋 | 爱骑士俱乐部 | 15:34.740 | 01:10.562 | 30.811 | 2 | ||||||||
5 | 5 | 田文银 | LAPLACE 金盟车队 | 15:37.956 | 01:13.778 | 30.705 | 2 | ||||||||
6 | 101 | 王佳佳 | 天虹喜德盛 | 15:39.996 | 01:15.818 | 30.638 | 2 | ||||||||
7 | 83 | 黎经科 | 深圳威远部落 | 15:45.874 | 01:21.696 | 30.448 | 2 | ||||||||
8 | 40 | 农学全 | 凯漩单车俱乐部 | 15:57.546 | 01:33.368 | 30.077 | 2 | ||||||||
9 | 150 | 朱兴桥 | 米赛尔中国车队 | 15:58.913 | 01:34.735 | 30.034 | 2 | ||||||||
10 | 56 | 郑武潮 | 米洛克自行车旗舰店 | 16:00.569 | 01:36.391 | 29.982 | 2 | ||||||||
11 | 57 | 赖泽霖 | 骑道29eR | 16:14.448 | 01:50.270 | 29.555 | 2 | ||||||||
12 | 60 | 谢家安 | 骑道29eR | 16:14.568 | 01:50.390 | 29.552 | 2 | ||||||||
13 | 16 | 林志勇 | 飞齿车队 | 16:24.122 | 01:59.944 | 29.265 | 2 | ||||||||
14 | 26 | 余平 | 福永黑马骑乐车队 | 16:32.172 | 02:07.994 | 29.027 | 2 | ||||||||
15 | 126 | 刘潘辉 | 16:32.477 | 02:08.299 | 29.018 | 2 | |||||||||
16 | 148 | 孙小虎 | 米赛尔中国车队 | 16:36.035 | 02:11.857 | 28.915 | 2 | ||||||||
17 | 108 | 吴常威 | 小小鸟单车 | 16:48.261 | 02:24.083 | 28.564 | 2 | ||||||||
18 | 95 | 林泽秋 | 石岩飞翔车队 | 16:50.614 | 02:26.436 | 28.498 | 2 | ||||||||
19 | 8 | 贾彬 | 爱骑士俱乐部 | 16:52.382 | 02:28.204 | 28.448 | 2 | ||||||||
20 | 42 | 王伟 | 路骑 | 16:53.195 | 02:29.017 | 28.425 | 2 | ||||||||
21 | 94 | 陈祥鑫 | 石岩飞翔车队 | 16:53.543 | 02:29.365 | 28.415 | 2 | ||||||||
22 | 100 | 周佳衡 | 石岩飞翔车队 | 17:05.748 | 02:41.570 | 28.077 | 2 | ||||||||
23 | 24 | 田淋 | 福永黑马骑乐车队 | 17:06.687 | 02:42.509 | 28.051 | 2 | ||||||||
24 | 114 | 梁健新 | 一家人骑行团 | 17:07.928 | 02:43.750 | 28.018 | 2 | ||||||||
25 | 139 | 朱营 | 17:14.702 | 02:50.524 | 27.834 | 2 | |||||||||
26 | 123 | 李志平 | 17:15.042 | 02:50.864 | 27.825 | 2 | |||||||||
27 | 69 | 蒋仁峰 | 深圳路骑车队 | 17:20.396 | 02:56.218 | 27.682 | 2 | ||||||||
28 | 77 | 朱建科 | 深圳路骑车队 | 17:28.416 | 03:04.238 | 27.47 | 2 | ||||||||
29 | 93 | 陈江友 | 石岩飞翔车队 | 17:42.966 | 03:18.788 | 27.094 | 2 | ||||||||
30 | 79 | 李艳伟 | 深圳起点单车俱乐部 | 17:52.298 | 03:28.120 | 26.858 | 2 | ||||||||
31 | 53 | 林灵敏 | 轮界车队 | 17:52.595 | 03:28.417 | 26.851 | 2 | ||||||||
32 | 73 | 唐小峰 | 深圳路骑车队 | 17:57.446 | 03:33.268 | 26.73 | 2 | ||||||||
33 | 61 | 郑创古 | 骑道29eR | 17:59.511 | 03:35.333 | 26.679 | 2 | ||||||||
34 | 59 | 吴超 | 骑道29eR | 18:00.661 | 03:36.483 | 26.65 | 2 | ||||||||
35 | 74 | 王重阳 | 深圳路骑车队 | 18:06.381 | 03:42.203 | 26.51 | 2 | ||||||||
36 | 72 | 李鹏德 | 深圳路骑车队 | 18:18.572 | 03:54.394 | 26.216 | 2 | ||||||||
37 | 169 | 胡明朋 | 18:25.809 | 04:01.631 | 26.044 | 2 | |||||||||
38 | 18 | 雷连龙 | 凤凰一骑吧 | 18:34.427 | 04:10.249 | 25.843 | 2 | ||||||||
39 | 4 | 严智 | BeeBike | 18:36.803 | 04:12.625 | 25.788 | 2 | ||||||||
40 | 109 | 张柏榕 | 小小鸟单车 | 18:37.559 | 04:13.381 | 25.77 | 2 | ||||||||
41 | 122 | 李华明 | 18:37.599 | 04:13.421 | 25.77 | 2 | |||||||||
42 | 1 | 陈胜 | BeeBike | 18:38.108 | 04:13.930 | 25.758 | 2 | ||||||||
43 | 128 | 卢恒鸿 | 18:39.231 | 04:15.053 | 25.732 | 2 | |||||||||
44 | 78 | 李仁贵 | 深圳起点单车俱乐部 | 18:43.501 | 04:19.323 | 25.634 | 2 | ||||||||
45 | 20 | 莫林 | 凤凰一骑吧 | 18:43.982 | 04:19.804 | 25.623 | 2 | ||||||||
46 | 125 | 廖夏平 | 18:47.420 | 04:23.242 | 25.545 | 2 | |||||||||
47 | 67 | 龚汉文 | 深圳路骑车队 | 18:50.245 | 04:26.067 | 25.481 | 2 | ||||||||
48 | 161 | 汪祖兵 | 一骑吧 | 18:50.293 | 04:26.115 | 25.48 | 2 | ||||||||
49 | 21 | 钟文新 | 凤凰一骑吧 | 18:51.140 | 04:26.962 | 25.461 | 2 | ||||||||
50 | 41 | 刘万青 | 里程单车 | 18:51.633 | 04:27.455 | 25.45 | 2 | ||||||||
51 | 46 | 白凯 | 轮迹天下俱乐部 | 19:06.007 | 04:41.829 | 25.131 | 2 | ||||||||
52 | 30 | 何建玻 | 行云单车(俱乐部) | 19:09.804 | 04:45.626 | 25.048 | 2 | ||||||||
53 | 152 | 王云安 | 骑乐天下 | 19:10.173 | 04:45.995 | 25.04 | 2 | ||||||||
54 | 112 | 李磊 | 一家人骑行团 | 19:11.066 | 04:46.888 | 25.02 | 2 | ||||||||
55 | 153 | 朱立亮 | 骑乐天下 | 19:13.899 | 04:49.721 | 24.959 | 2 | ||||||||
56 | 106 | 程旭军 | 小小鸟单车 | 19:15.626 | 04:51.448 | 24.922 | 2 | ||||||||
57 | 58 | 任学森 | 骑道29eR | 19:15.671 | 04:51.493 | 24.921 | 2 | ||||||||
58 | 15 | 谢志伟 | 大浪一骑吧 | 19:19.476 | 04:55.298 | 24.839 | 2 | ||||||||
59 | 99 | 夏飞 | 石岩飞翔车队 | 19:19.838 | 04:55.660 | 24.831 | 2 | ||||||||
60 | 52 | 王蛟 | 轮迹天下俱乐部 | 19:20.489 | 04:56.311 | 24.817 | 2 | ||||||||
61 | 138 | 朱星伟 | 19:31.469 | 05:07.291 | 24.585 | 2 | |||||||||
62 | 146 | 谢森 | 轮迹天下 俱乐部 | 19:31.814 | 05:07.636 | 24.577 | 2 | ||||||||
63 | 27 | 周鹏森 | 福永黑马骑乐车队 | 19:37.260 | 05:13.082 | 24.464 | 2 | ||||||||
64 | 33 | 张家荣 | 行云单车(俱乐部) | 19:38.309 | 05:14.131 | 24.442 | 2 | ||||||||
65 | 91 | 杨继伦 | 深圳威远部落 | 19:47.884 | 05:23.706 | 24.245 | 2 | ||||||||
66 | 105 | 陈小斌 | 小小鸟单车 | 19:49.821 | 05:25.643 | 24.205 | 2 | ||||||||
67 | 136 | 张子富 | 19:49.937 | 05:25.759 | 24.203 | 2 | |||||||||
68 | 76 | 吴志 | 深圳路骑车队 | 19:53.118 | 05:28.940 | 24.138 | 2 | ||||||||
69 | 86 | 牛艳平 | 深圳威远部落 | 19:53.971 | 05:29.793 | 24.121 | 2 | ||||||||
70 | 103 | 万培 | 蜗牛骑行 | 19:56.153 | 05:31.975 | 24.077 | 2 | ||||||||
71 | 29 | 陈义 | 行云单车(俱乐部) | 19:58.890 | 05:34.712 | 24.022 | 2 | ||||||||
72 | 158 | 赵栋 | 石岩飞翔车队 | 20:00.668 | 05:36.490 | 23.987 | 2 | ||||||||
73 | 115 | 胡俊 | 一骑吧 | 20:04.882 | 05:40.704 | 23.903 | 2 | ||||||||
74 | 134 | 俞国飘 | 20:05.202 | 05:41.024 | 23.896 | 2 | |||||||||
75 | 64 | 张瑜 | 山野骑士 | 20:07.021 | 05:42.843 | 23.86 | 2 | ||||||||
76 | 34 | 赵金钱 | 行云单车(俱乐部) | 20:07.422 | 05:43.244 | 23.852 | 2 | ||||||||
77 | 44 | 黄任海 | 轮迹天下 俱乐部 | 20:09.505 | 05:45.327 | 23.811 | 2 | ||||||||
78 | 96 | 刘巴基 | 石岩飞翔车队 | 20:09.633 | 05:45.455 | 23.809 | 2 | ||||||||
79 | 92 | 曾集文 | 石岩飞翔车队 | 20:11.067 | 05:46.889 | 23.781 | 2 | ||||||||
80 | 28 | 龙文 | 观澜大布巷阳光骑行俱乐部 | 20:17.262 | 05:53.084 | 23.66 | 2 | ||||||||
81 | 32 | 韦宏优 | 行云单车(俱乐部) | 20:19.999 | 05:55.821 | 23.607 | 2 | ||||||||
82 | 113 | 李忠林 | 一家人骑行团 | 20:20.824 | 05:56.646 | 23.591 | 2 | ||||||||
83 | 13 | 宁剑 | 大浪一骑吧 | 20:28.306 | 06:04.128 | 23.447 | 2 | ||||||||
84 | 87 | 施明亮 | 深圳威远部落 | 20:28.403 | 06:04.225 | 23.445 | 2 | ||||||||
85 | 50 | 梁兴燕 | 轮迹天下俱乐部 | 20:39.064 | 06:14.886 | 23.243 | 2 | ||||||||
86 | 48 | 匡亮 | 轮迹天下俱乐部 | 20:41.689 | 06:17.511 | 23.194 | 2 | ||||||||
87 | 170 | 胡晓东 | 20:44.632 | 06:20.454 | 23.139 | 2 | |||||||||
88 | 51 | 罗长江 | 轮迹天下俱乐部 | 20:48.784 | 06:24.606 | 23.062 | 2 | ||||||||
89 | 3 | 王亦曦 | BeeBike | 20:54.801 | 06:30.623 | 22.952 | 2 | ||||||||
90 | 167 | 尹奎鹏 | 勇者骑士 | 21:05.822 | 06:41.644 | 22.752 | 2 | ||||||||
91 | 71 | 赖传伍 | 深圳路骑车队 | 21:22.533 | 06:58.355 | 22.456 | 2 | ||||||||
92 | 131 | 韦柳松 | 21:22.551 | 06:58.373 | 22.455 | 2 | |||||||||
93 | 35 | 邓梓辉 | 辉煌骑行 | 21:23.949 | 06:59.771 | 22.431 | 2 | ||||||||
94 | 85 | 凌康 | 深圳威远部落 | 21:23.992 | 06:59.814 | 22.43 | 2 | ||||||||
95 | 84 | 李敏杰 | 深圳威远部落 | 21:25.051 | 07:00.873 | 22.412 | 2 | ||||||||
96 | 124 | 梁远 | 21:26.702 | 07:02.524 | 22.383 | 2 | |||||||||
97 | 38 | 石恩国 | 辉煌骑行 | 21:27.442 | 07:03.264 | 22.37 | 2 | ||||||||
98 | 70 | 蒋小青 | 深圳路骑车队 | 21:28.868 | 07:04.690 | 22.345 | 2 | ||||||||
99 | 135 | 张兆琦 | 21:29.517 | 07:05.339 | 22.334 | 2 | |||||||||
100 | 90 | 肖杏威 | 深圳威远部落 | 21:30.344 | 07:06.166 | 22.32 | 2 | ||||||||
101 | 119 | 成超光 | 21:33.320 | 07:09.142 | 22.268 | 2 | |||||||||
102 | 17 | 孙程刚 | 飞齿车队 | 21:36.672 | 07:12.494 | 22.211 | 2 | ||||||||
103 | 36 | 裴绍权 | 辉煌骑行 | 21:37.037 | 07:12.859 | 22.204 | 2 | ||||||||
104 | 149 | 徐孟琪 | 米赛尔中国车队 | 21:45.717 | 07:21.539 | 22.057 | 2 | ||||||||
105 | 82 | 贾永利 | 深圳威远部落 | 21:48.361 | 07:24.183 | 22.012 | 2 | ||||||||
106 | 22 | 邓佳辉 | 福永黑马骑乐车队 | 21:50.808 | 07:26.630 | 21.971 | 2 | ||||||||
107 | 111 | 秦真气 | 一家人 | 21:56.337 | 07:32.159 | 21.879 | 2 | ||||||||
108 | 107 | 李勇田 | 小小鸟单车 | 21:57.701 | 07:33.523 | 21.856 | 2 | ||||||||
109 | 127 | 刘洋 | 22:00.224 | 07:36.046 | 21.814 | 2 | |||||||||
110 | 98 | 谈应玲 | 石岩飞翔车队 | 22:11.961 | 07:47.783 | 21.622 | 2 | ||||||||
111 | 97 | 刘考衡 | 石岩飞翔车队 | 22:15.584 | 07:51.406 | 21.564 | 2 | ||||||||
112 | 47 | 孔祥超 | 轮迹天下俱乐部 | 22:17.058 | 07:52.880 | 21.54 | 2 | ||||||||
113 | 37 | 上官云 | 辉煌骑行 | 22:30.992 | 08:06.814 | 21.318 | 2 | ||||||||
114 | 62 | 赖法全 | 起点单车 | 22:31.028 | 08:06.850 | 21.317 | 2 | ||||||||
115 | 23 | 金成明 | 福永黑马骑乐车队 | 22:41.607 | 08:17.429 | 21.151 | 2 | ||||||||
116 | 11 | 陈聪 | 部落-聪仔 | 22:45.545 | 08:21.367 | 21.09 | 2 | ||||||||
117 | 88 | 唐秀文 | 深圳威远部落 | 23:21.972 | 08:57.794 | 20.542 | 2 | ||||||||
118 | 25 | 杨卫军 | 福永黑马骑乐车队 | 23:34.094 | 09:09.916 | 20.366 | 2 | ||||||||
119 | 2 | 黎祥忠 | BeeBike | 23:37.559 | 09:13.381 | 20.317 | 2 | ||||||||
120 | 45 | 彭涛 | 轮迹天下 俱乐部 | 23:39.799 | 09:15.621 | 20.285 | 2 | ||||||||
121 | 137 | 钟志恒 | 24:17.533 | 09:53.355 | 19.759 | 2 | |||||||||
122 | 75 | 吴武 | 深圳路骑车队 | 24:36.787 | 10:12.609 | 19.502 | 2 | ||||||||
123 | 81 | 邓爱明 | 深圳威远部落 | 24:43.478 | 10:19.300 | 19.414 | 2 | ||||||||
124 | 116 | 邓群 | 勇者骑士 | 24:58.071 | 10:33.893 | 19.225 | 2 | ||||||||
125 | 132 | 翁少凡 | DNF | 1 | |||||||||||
126 | 121 | 兰红斌 | DNF | 1 |
|
|||||||||||||||
时间:2016 8.14 | 比赛距离:8km | ||||||||||||||
地点:深圳市南山区沙河西路西丽果场 | 平均速度:27.294km/h | ||||||||||||||
名次 | 号码 | 姓名 | 车队 | 总时间 | 累计时间差 | 平均速度 | 圈数 | ||||||||
Rnk | No | Rider | Team | Time | Diff | Avs | Lap | ||||||||
1 | 217 | 陈颖 | 骑道29eR | 17:35.172 | 00:00.000 | 27.294 | 2 | ||||||||
2 | 213 | 刘文华 | 凯漩单车 | 18:31.452 | 56.280 | 25.912 | 2 | ||||||||
3 | 207 | 郑艳 | 东莞利群 | 18:33.456 | 58.284 | 25.865 | 2 | ||||||||
4 | 204 | 邱云霞 | LAPLACE金盟车队 | 19:32.824 | 01:57.652 | 24.556 | 2 | ||||||||
5 | 224 | 梁伟玲 | 19:59.020 | 02:23.848 | 24.02 | 2 | |||||||||
6 | 208 | 李超奇 | 福永黑马骑乐车队 | 20:01.250 | 02:26.078 | 23.975 | 2 | ||||||||
7 | 225 | 林冬梅 | 凤凰一骑吧 | 20:22.419 | 02:47.247 | 23.56 | 2 | ||||||||
8 | 209 | 邬寿花 | 福永塘尾阳光车队 | 20:40.244 | 03:05.072 | 23.221 | 2 | ||||||||
9 | 210 | 王瑶 | 观澜喜德盛野牛单车俱乐部 | 21:13.926 | 03:38.754 | 22.607 | 2 | ||||||||
10 | 206 | 赵海免 | 伯乐联队 | 21:16.385 | 03:41.213 | 22.564 | 2 | ||||||||
11 | 201 | 李远红 | BeeBike | 21:23.334 | 03:48.162 | 22.442 | 2 | ||||||||
12 | 212 | 刘鹃 | 辉煌骑行 | 21:38.322 | 04:03.150 | 22.182 | 2 | ||||||||
13 | 216 | 陈燕珊 | 骑道29eR | 21:47.014 | 04:11.842 | 22.035 | 2 | ||||||||
14 | 220 | 李佩佩 | 铁骑车队 | 22:05.669 | 04:30.497 | 21.725 | 2 | ||||||||
15 | 202 | 赵娜婷 | BeeBike | 22:22.449 | 04:47.277 | 21.453 | 2 | ||||||||
16 | 211 | 周锡花 | 河源美利达~时空穿越车队 | 22:37.345 | 05:02.173 | 21.218 | 2 | ||||||||
17 | 219 | 唐迪 | 深圳旋风单车 | 22:39.933 | 05:04.761 | 21.178 | 2 | ||||||||
18 | 222 | 李芳霞 | 小小鸟单车 | 25:05.272 | 07:30.100 | 19.133 | 2 | ||||||||
19 | 215 | 徐露 | 魔队单车俱乐部 | 26:13.106 | 08:37.934 | 18.308 | 2 | ||||||||
20 | 205 | 谭雪仪 | R3-voice | 27:34.656 | 09:59.484 | 17.405 | 2 | ||||||||
21 | 218 | 龚国运 | 深圳路骑车队 | 30:02.867 | 12:27.695 | 15.975 | 2 | ||||||||
22 | 221 | 黄秋艳 | 小小鸟单车 | DNF | 1 圈 | 20.103 | 1 |
|
|||||||||||||||
时间:2016 8.14 | 比赛距离:8km | ||||||||||||||
地点:深圳市南山区沙河西路西丽果场 | 平均速度:33.051km/h | ||||||||||||||
名次 | 号码 | 姓名 | 车队 | 总时间 | 累计时间差 | 平均速度 | 圈数 | ||||||||
Rnk | No | Rider | Team | Time | Diff | Avs | Lap | ||||||||
1 | 302 | 李国熹 | R3-voice | 14:31.383 | 00:00.000 | 33.051 | 2 | ||||||||
2 | 335 | 李子达 | 14:45.827 | 14.444 | 32.512 | 2 | |||||||||
3 | 322 | 黄嘉贤 | 深圳威远部落 | 15:23.988 | 52.605 | 31.169 | 2 | ||||||||
4 | 336 | 梁晓智 | 15:31.441 | 01:00.058 | 30.92 | 2 | |||||||||
5 | 303 | 陆元升 | R3-voice | 15:32.729 | 01:01.346 | 30.877 | 2 | ||||||||
6 | 305 | 周东 | 顶骑TOP JERSEY | 15:36.757 | 01:05.374 | 30.744 | 2 | ||||||||
7 | 347 | 白润田 | 高州大水牛俱乐部 | 16:03.447 | 01:32.064 | 29.893 | 2 | ||||||||
8 | 362 | 丁奕文 | 16:15.573 | 01:44.190 | 29.521 | 2 | |||||||||
9 | 324 | 郭羽 | 松山湖联队 | 16:27.218 | 01:55.835 | 29.173 | 2 | ||||||||
10 | 321 | 余厚奇 | 骑道29eR | 16:59.405 | 02:28.022 | 28.252 | 2 | ||||||||
11 | 334 | 康锡恒 | 16:59.871 | 02:28.488 | 28.239 | 2 | |||||||||
12 | 348 | 田攀攀 | 广西师范大学自行车车队 | 17:00.826 | 02:29.443 | 28.212 | 2 | ||||||||
13 | 304 | 张嘉辉 | R3-voice | 17:08.458 | 02:37.075 | 28.003 | 2 | ||||||||
14 | 308 | 凌文彬 | 拉普拉斯-金盟车队 | 17:25.518 | 02:54.135 | 27.546 | 2 | ||||||||
15 | 323 | 钟妙通 | 石岩飞翔车队 | 17:30.990 | 02:59.607 | 27.403 | 2 | ||||||||
16 | 338 | 林贤峻 | 17:47.677 | 03:16.294 | 26.974 | 2 | |||||||||
17 | 312 | 谭洁贤 | 链恒单车 | 18:04.114 | 03:32.731 | 26.565 | 2 | ||||||||
18 | 317 | 黄振昇 | 轮竞单车 | 18:04.718 | 03:33.335 | 26.551 | 2 | ||||||||
19 | 314 | 文万方 | 链恒单车 | 18:05.095 | 03:33.712 | 26.541 | 2 | ||||||||
20 | 370 | 谭智杰 | 18:06.885 | 03:35.502 | 26.498 | 2 | |||||||||
21 | 325 | 张卓佳 | 铁马部落 | 18:07.642 | 03:36.259 | 26.479 | 2 | ||||||||
22 | 350 | 徐浩冬 | 极速蜗牛 | 18:07.727 | 03:36.344 | 26.477 | 2 | ||||||||
23 | 355 | 张德鹏 | 轮迹天下俱乐部 | 18:23.888 | 03:52.505 | 26.09 | 2 | ||||||||
24 | 337 | 廖家超 | 18:25.344 | 03:53.961 | 26.055 | 2 | |||||||||
25 | 315 | 韦辉 | 轮迹天下俱乐部 | 18:31.382 | 03:59.999 | 25.914 | 2 | ||||||||
26 | 311 | 李港泰 | 链恒单车 | 19:16.647 | 04:45.264 | 24.9 | 2 | ||||||||
27 | 301 | 胡伟锴 | R3-voice | 19:20.644 | 04:49.261 | 24.814 | 2 | ||||||||
28 | 371 | 张溢 | 19:21.114 | 04:49.731 | 24.804 | 2 | |||||||||
29 | 340 | 聂世豪 | 19:40.901 | 05:09.518 | 24.388 | 2 | |||||||||
30 | 330 | 蔡振杰 | 中国PHEASANTS车队 | 20:03.742 | 05:32.359 | 23.925 | 2 | ||||||||
31 | 342 | 谢东君 | 20:14.971 | 05:43.588 | 23.704 | 2 | |||||||||
32 | 333 | 黄伟东 | 20:32.635 | 06:01.252 | 23.365 | 2 | |||||||||
33 | 341 | 文程毅 | 20:42.444 | 06:11.061 | 23.18 | 2 | |||||||||
34 | 316 | 张国豪 | 轮迹天下俱乐部 | 20:43.485 | 06:12.102 | 23.161 | 2 | ||||||||
35 | 364 | 李国杰 | 20:50.088 | 06:18.705 | 23.038 | 2 | |||||||||
36 | 339 | 零花钱 | 21:00.713 | 06:29.330 | 22.844 | 2 | |||||||||
37 | 309 | 李金峰 | 乐驰车队 | 21:23.162 | 06:51.779 | 22.445 | 2 | ||||||||
38 | 318 | 江城澔 | 轮竞单车 | 21:41.000 | 07:09.617 | 22.137 | 2 | ||||||||
39 | 328 | 樊育麟 | 育才中学hot bike | 22:07.197 | 07:35.814 | 21.7 | 2 | ||||||||
40 | 346 | 梁子豪 | 高州AHX逆风 | 22:32.179 | 08:00.796 | 21.299 | 2 | ||||||||
41 | 332 | 陈剑伟 | 22:41.739 | 08:10.356 | 21.149 | 2 | |||||||||
42 | 307 | 郭胜中 | 红海联合 | DNF | 1 圈 | 24.31 | 1 |
|
|||||||||||||||
时间:2016 8.14 | 比赛距离:20km | ||||||||||||||
地点:深圳市南山区沙河西路西丽果场 | 平均速度:33.825km/h | ||||||||||||||
名次 | 号码 | 姓名 | 车队 | 总时间 | 累计时间差 | 平均速度 | 圈数 | ||||||||
Rnk | No | Rider | Team | Time | Diff | Avs | Lap | ||||||||
1 | 409 | 颜锦弟 | MISSILE车队 | 35:28.598 | 0 | 33.825 | 5 | ||||||||
2 | 425 | 胡维 | 安道中国车队 | 35:37.487 | 8.889 | 33.684 | 5 | ||||||||
3 | 410 | 李柏霖 | MOSSO车队 | 37:15.922 | 01:47.324 | 32.201 | 5 | ||||||||
4 | 427 | 余绍霖 | 安道中国车队 | 37:17.003 | 01:48.405 | 32.186 | 5 | ||||||||
5 | 483 | 刘炳权 | 慢点骑(东莞)车队 | 37:22.421 | 01:53.823 | 32.108 | 5 | ||||||||
6 | 519 | 邓韬 | 松山湖联队 | 37:47.800 | 02:19.202 | 31.749 | 5 | ||||||||
7 | 426 | 莫兴旺 | 安道中国车队 | 38:02.221 | 02:33.623 | 31.548 | 5 | ||||||||
8 | 453 | 向明才 | 福永塘尾阳光车队 | 38:09.336 | 02:40.738 | 31.45 | 5 | ||||||||
9 | 408 | 阮鹏 | LAPLACE金盟车队 | 38:26.744 | 02:58.146 | 31.213 | 5 | ||||||||
10 | 496 | 刘运隆 | 骑道29eR | 38:27.342 | 02:58.744 | 31.205 | 5 | ||||||||
11 | 517 | 王韬 | 石岩飞翔车队 | 38:49.796 | 03:21.198 | 30.904 | 5 | ||||||||
12 | 490 | 黄治铭 | 劈山组车队 | 38:53.823 | 03:25.225 | 30.851 | 5 | ||||||||
13 | 510 | 费晓龙 | 深圳起点单车俱乐部 | 38:54.159 | 03:25.561 | 30.846 | 5 | ||||||||
14 | 559 | 乐丁菲 | CCN车队 | 38:59.175 | 03:30.577 | 30.78 | 5 | ||||||||
15 | 477 | 王廷艾 | 轮迹天下俱乐部 | 38:59.464 | 03:30.866 | 30.776 | 5 | ||||||||
16 | 539 | 李辉 | 38:59.830 | 03:31.232 | 30.771 | 5 | |||||||||
17 | 452 | 吴荣农 | 福永塘尾阳光车队 | 39:13.788 | 03:45.190 | 30.589 | 5 | ||||||||
18 | 552 | 韦明学 | 39:21.205 | 03:52.607 | 30.493 | 5 | |||||||||
19 | 422 | 郑泽诚 | R3-voice | 39:25.730 | 03:57.132 | 30.435 | 5 | ||||||||
20 | 518 | 何森德 | 石岩里程单车店 | 39:37.677 | 04:09.079 | 30.282 | 5 | ||||||||
21 | 515 | 柏辉 | 石岩飞翔车队 | 39:37.735 | 04:09.137 | 30.281 | 5 | ||||||||
22 | 403 | 钟惠崇 | BeeBike | 39:46.582 | 04:17.984 | 30.169 | 5 | ||||||||
23 | 413 | 何冠熹 | R3-voice | 39:54.257 | 04:25.659 | 30.072 | 5 | ||||||||
24 | 454 | 钟文基 | 福永塘尾阳光车队 | 39:54.551 | 04:25.953 | 30.068 | 5 | ||||||||
25 | 526 | 冯远涛 | 喜德盛自行车队 | 40:06.418 | 04:37.820 | 29.92 | 5 | ||||||||
26 | 522 | 李鹏中 | 铁骑车队 | 40:08.455 | 04:39.857 | 29.895 | 5 | ||||||||
27 | 419 | 凌鹰 | R3-voice | 40:09.398 | 04:40.800 | 29.883 | 5 | ||||||||
28 | 546 | 秦金德 | 40:19.487 | 04:50.889 | 29.758 | 5 | |||||||||
29 | 437 | 杨成元 | 大布巷阳光骑行俱乐部 | 40:24.405 | 04:55.807 | 29.698 | 5 | ||||||||
30 | 521 | 陈用斌 | 铁骑车队 | 40:32.459 | 05:03.861 | 29.6 | 5 | ||||||||
31 | 494 | 区立成 | 破风单车工作室 | 40:34.062 | 05:05.464 | 29.58 | 5 | ||||||||
32 | 432 | 杨光明 | 宝安魔队单车俱乐部 | 40:34.376 | 05:05.778 | 29.576 | 5 | ||||||||
33 | 576 | 张玉斌 | 40:56.300 | 05:27.702 | 29.312 | 5 | |||||||||
34 | 506 | 欧阳振华 | 丘峰全自行车队 | 41:11.209 | 05:42.611 | 29.136 | 5 | ||||||||
35 | 465 | 李伟昌 | 黑骑士单车俱乐部 | 41:18.480 | 05:49.882 | 29.05 | 5 | ||||||||
36 | 492 | 冯勇文 | 破风单车工作室 | 41:27.075 | 05:58.477 | 28.95 | 5 | ||||||||
37 | 554 | 杨政秋 | 41:47.385 | 06:18.787 | 28.715 | 5 | |||||||||
38 | 471 | 李名东 | 轮迹天下俱乐部 | 41:50.795 | 06:22.197 | 28.676 | 5 | ||||||||
39 | 491 | 向兵 | 劈山组车队 | 41:53.289 | 06:24.691 | 28.648 | 5 | ||||||||
